型號規格 FTB20 | |
技術參數 | |
符合標準 | GB/T10963.1/IEC 60898-1 |
符合認證 | CQC |
極數 | 1P、2P、3P、4P |
額定電流(A) | 6、10、16、20、25、32、40、50、63 |
額定頻率(Hz) | 50 |
電氣特性 | |
額定工作電壓Ue(V) | AC2301400V(1P);AC400(2P、3P、4P) |
額定短路分斷能力Icn(kA) | 6 |
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 4 |
介電電壓,工頻,1min(kV) | 2 |
隔離功能 | 有 |
污染等級 | 2 |
使用類別(過電壓類別) | l |
脫扣形式及特性 | C型曲線(5In~10ln);D型曲線(10In~20In) |
機械特性 | |
觸頭狀態指示 | 綠色斷開,紅色閉合 |
機械壽命(次) | 20000 |
電氣壽命(次) | 10000 |
防護等級 | IP40(安裝于配電箱內) |
抗機械沖擊(GB/T2423.5) (m/s2) | 150,連續11ms半波 |
抗震動(GB/T2423.10) | 5g-20次循環,頻率5…150…5Hz(負載0.8In) |
抗濕熱性(GB/T2423.4)(C/RH) | 28次循環(帶55/95…100) |
基準環境溫度(℃) | 30 |
使用環境溫度(℃) | -5~+40 |
存儲溫度(℃) | -40~+70 |
安裝特性
接線端子形式 | U型端子,隧道式 | |
最大接線能力 | 導線連接1?mm2 | |
額定扭矩(N.m) | 2 | |
工具 | 米字槽(雙十字) | |
安裝 | 安裝于標準D IN導軌(35mm) | |
進線方式 | 上下均可 | |
外型尺寸(mm) (長×寬×高) | 1P | 80×18×73.8 |
2P | 80×36×73.8 | |
3P | 80×54×73.8 | |
4P | 80×72×73.8 |