型號規格 | FTB3 | |
技術參數 | ||
符合標準 | GB/T10963.1 /IEC60898 | |
符合認證 | CQC、CB | |
極數 | 1P、2P、3P、4P | |
額定電流(A) | C型 | 6、10、16、20、25、32、40、50、63 |
D型 | 6、10、16、20、25、32、40 | |
額定頻率(Hz) | 50 | |
電氣特性 | ||
額定工作電壓Ue(V) | AC230(1P);AC400(2P、3P、4P) | |
額定短路分斷能力Icn(kA) | 10(40A-63A);12(6A-32A) | |
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 4 | |
介電電壓,工頻,1min(kV) | 2 | |
隔離功能 | 有 | |
污染等級 | 2 | |
使用類別(過電壓類別) | l | |
脫扣形式及特性 | C型曲線(51n~10In);D型曲線(10In~20In) |
機械特性
觸頭狀態指示 | 綠色斷開,紅色閉合 |
機械壽命(次) | 20000 |
電氣壽命(次) | 10000 |
防護等級 | IP40(安裝于配電箱內) |
抗機械沖擊(GB/T2423.5) (m/s2) | 150,連續11ms半波 |
抗震動(GB/T2423.10) | 5g-20次循環,頻率5…150…5Hz(負載0.8|n) |
抗濕熱性(GB/T2423.4)(C/RH) | 28次循環(帶55/95…100) |
基準環境溫度(℃) | 30 |
使用環境溫度(℃) | -5~+40 |
存儲溫度(℃) | -40~+70 |
安裝特性
接線端子形式 | U型端子,隧道式 | |
最大接線能力 | 導線連接25mm2,母排進線厚度0 .8- 2mm | |
額定扭矩(N.m) | 2.5 | |
工具 | 米字槽(雙十字) | |
安裝 | 安裝于標準D IN導軌(35mm) | |
進線方式 | 上下均可 | |
外 型 尺 寸 ( mm ) (長×寬×高) | 1P | 80×18×74.2 |
2P | 80×36×75.7 | |
3P | 80×54×75.7 | |
4P | 80×72×75.7 |