主電路參數
型號 | FTK1-45 | FTK1-125 | ||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | 400、690150Hz | |||||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 690 | |||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 4 | 6 | ||||||||||
約定發熱電流Ith (A) | 16 | 45 | 80 | 125 | ||||||||
額定工作電流le(A) | 1 | 3 | 6 | 12 | 16 | 25 | 32 | 45 | 63 | 80 | 100 | 125 |
使用類別 | AC-43,AC-44 | |||||||||||
極數 |
3P |
控制器整定電流
殼架等級 | 額定工作電流le(A) | 控制器額定電流let(A) | 過載整定電流Ir范圍(A) | 可控電動機功率Pe(kW)(400V) |
45 | 1 | 0.4~1 | 0.12~0.3 | |
3 | 3 | 1.2~3 | 0.37~1.2 | |
6 | 6 | 2.4~6 | 1.0~2.7 | |
12 | 12 | 4.8~12 | 2.2~5.5 | |
16 | 16 | 6.4~16 | 3.0~7.5 | |
25 | 25 | 10~25 | 5.0~12 | |
32 | 32 | 12.8~32 | 6.5~15 | |
45 | 45 | 18~45 | 9.0~22 | |
125 | 63 | 63 | 25~63 | 12~30 |
80 | 80 | 32~80 | 15~37 | |
100 | 100 | 40~100 | 22~45 | |
125 | 125 | 50~125 | 27~55 |
控制電磁鐵動作條件
額定控制電源電壓Us | 約定動作 | 動作電壓范圍 |
M:AC230V Q:AC400V | CPS可靠閉合 | (85%~110%)Us |
CPS斷開或釋放 | (20%~75%)Us |
電氣壽命
型號 | FTK1-45 | FTK1-125 | |
電壽命(萬次) | AC-43 | 100 | 30 |
AC-44 | 3 | 2 | |
機械壽命(萬次) | 1000 | 300 | |
工作制級別(斷續工作制) | 300負載因數40% | 120負載因數25% |