型號規格 | FTM2LZ | |||||||||||||||||
殼架等級電流(A) | 160 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
額定電流In(A) |
63 | (0.4-1.0)ln 倍數逐級可調 |
250 |
(0.4-1.0)ln 倍數逐級可調 |
400 |
(0.4-1.0)ln 倍數逐級可調 |
800 |
(0.4-1.0)ln 倍數逐級可調 | ||||||||||
160 | (0.4-1.0)In 倍數逐級可調 | |||||||||||||||||
100 | 40/50/63/80/100/ OFF固定電流可調 |
250 |
100/125/140/ 160/180/200/ 225/240/250/ OFF固定電流可調 |
400 |
160/180/200/ 225/250/280/ 315/350/400/ OFF固定電流可調 |
800 |
315/350/400/ 450//500/630/ 700/750/800/ OFF固定電流可調 | |||||||||||
160 | 63/80/100/125/160 /OFF固定電流可調 | |||||||||||||||||
電氣性能 | ||||||||||||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | AC1000 | |||||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | AC8000 | |||||||||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400 | |||||||||||||||||
飛弧距離(mm) | ≥50(0) | |||||||||||||||||
使用類別 | A | |||||||||||||||||
極數 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
額定剩余短路接通和分斷能力I△m(kA) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
額定剩余動作電流I△n(mA) | AC型 | L0:30/100/300 | L0:30/100/300 | L2:100/300/500 | L3:300/500/1000 | |||||||||||||
延時時間(s) | AC型 | 非延時/0.1/0.3 | 非延時/0.1/0.3 | 0.1/0.3/0.5 | 0.1/0.3/0.5 | |||||||||||||
額定剩余不動作電流I△no(mA) | 1/2I△n | |||||||||||||||||
額定剩余電流設定 | 可調 | 旋鈕選擇I△n(mA)和延時時間 | ||||||||||||||||
不可調(默認) | L5:100mA、0.1s | L5:100mA、0.1s | L6:300mA、0.3s | L7:500mA、0.5s | ||||||||||||||
使用壽命 | 電氣 | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | |||||||||||||
機械 | 20000 | 20000 | 13000 | 13000 | ||||||||||||||
分斷能力 | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | ||
額定極限短路分斷能力Icu(kA) |
AC380V 1400V | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | |
額定運行短路分斷能力Ics(kA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
高度 | 155 | 165 | 257 | 275 | ||||||||||||||
寬度 | 90 | 120 | 105 | 140 | 140 | 184 | 210 | 280 | ||||||||||
深度 | 100 | 105 | 154 | 154 |