型號規格 | FTM9L | |
技術參數 | ||
符合標準 | GB/T14048.2/IEC60947-2 | |
符合認證 | CQC | |
極數 | 1P+N、2P、3P、3P+N、4P | |
額定電流(A) | C型、D型 | 50、63、80、100 |
額定頻率(Hz) | 50 | |
剩余電流特性(動作類型) | AC型、A型 | |
額定剩余動作電流I△n(mA) | 30、50、100、300 | |
動作時間(ms) | <300 | |
電氣特性 | ||
額定工作電壓Ue(V) | AC230(1P+N、2P);AC400(3P、3P+N、4P) | |
額定短路分斷能力Icu(kA) | 10 | |
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 4 | |
介電電壓,工頻,1min(kV) | 2.5 | |
額定剩余接通能力I△m(kA) | 2 | |
抗沖擊能力(波形8/20) (kA) | 3 | |
隔離功能 | 有 | |
污染等級 | 2 | |
使用類別(過電壓類別) | ll | |
脫扣形式及特性 | C型曲線(8In±20%);D型曲線(121n±20%) |
機械特性
觸頭狀態指示 | 綠色斷開,紅色閉合 |
機械壽命(次) | 20000 |
電氣壽命(次) | 6000 |
防護等級 | IP40(安裝于配電箱內) |
抗機械沖擊(GB/T2423.5) (m/s2) | 150,連續11ms半波 |
抗震動(GB/T2423.10) | 5g-20次循環,頻率5…150…5Hz(負載0.8In) |
抗濕熱性(GB/T2423.4)(C/RH) | 28次循環(帶55195…100) |
基準環境溫度(℃) | 30 |
使用環境溫度(℃) | -5~+40 |
存儲溫度(℃) | -40~+70 |
安裝特性
接線端子形式 | U型端子,隧道式 | |
最大接線能力 | 導線連接50mm2 | |
額定扭矩(N.m) | 3.5 | |
工具 | 米字槽(雙十字) | |
安裝 | 安裝于標準D IN導軌(35mm) | |
進線方式 | 上進線 | |
外型尺寸 ( mm ) (長×寬×高) | 1P+N | 110.7×54x73.5 |
2P | 110.7x87x87.5 | |
3P 、3P+N | 110.7x108x78.5 | |
4P | 110.7×135x78.5 |