型號規格 | FTQ2 | ||||
技術參數 | |||||
殼架等級 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定電流(A) | 20、25、32、40、 50、63、80、100、 125、160 |
160、180、200、 225、250 |
250、315、350、400 |
400、500、630 | |
極數 | 3P、4P | ||||
符合標準 | GB/T14048.11/IEC 60947-6-1 | ||||
電氣性能 | |||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400/50Hz | ||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 800 | ||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 6 | ||||
額定短路分斷能力|cm峰值(kA) | 70 | ||||
使用壽命 | 機械 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
電氣 | 6000 | 6000 | 4000 | 4000 | |
工作位置 | 常合、備合、雙分 | ||||
轉換動作時間(s) | ≤2 | ≤3 | |||
電器級別 | CB級 |
| 控制器功能
基本功能 | |
額定控制器工作電源電壓(V) | AC230/50Hz |
安裝形式 | Z-整體式,F-分體式 |
電源故障檢測 | 缺相、失壓、欠壓、過壓 |
工作模式 | R-自投自復S-自投不自復 F-發電機型 |
操作方式 | 自動、手動、按鍵強切 |
消防聯動控制功能 | 全系標配 |
顯示功能 | |
常用/備用電源 | LCD液晶屏中文顯示+電壓數值顯示 |
常用/備用合閘狀態指示 | LCD液晶屏中文顯示 |
產品狀態指示 | LCD液晶屏中文顯示 |
參數設置 | |
欠電壓 | 160V-200V之間可調,出廠默認值為170V |
過電壓 | 240V-290V之間可調,出廠默認值為270V |
轉換延時時間t1 | 0s~180s可調,出廠默認設置為5s |
返回延時時間t2 | 0s~180s可調,出廠默認設置為5s |
|執行斷路器
產品型號 | 執行斷路器 | 額定絕緣電壓(V) | 額定短路分斷能力(kA) | 額定工作電流(A) |
FTQ2-160H | FTM2-160H | 800 | 70 | 20、25、32、40、50、63、80、100、125、160 |
FTQ2-250H | FTM2-250H | 800 | 70 | 160、180、200、225、250 |
FTQ2-400H | FTM2-400H | 800 | 70 | 250、315、350、400 |
FTQ2-630H | FTM2-630H | 800 | 70 | 400、500、630 |