型號規格 | FTQ3 | |||||||
技術參數 | ||||||||
極數 | 3P/4P | |||||||
殼架等級電流(A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 800 | 1600 | 2500 | |
額定電流In(A) | 16、20 25、32 40、50、63 | 63 、80 100、125 | 125、160 200、225 250 | 250、300 315、350 400 | 400、500 630、800 | 800、1000 1250、1600 |
2000 2500 | |
控制器類型 | C型Y型F型 | C型/Y型/F型 | C型/Y型/F型 | C型/F型 | F型 | Z型 | Z型 | |
工作位置 | ll | |||||||
電器級別 | PC級 | |||||||
結構型式 | 一體式專用型 | |||||||
使用類別 | AC-33A | AC-33B | AC-33iB | AC-33B | ||||
認證方式 | CCC | |||||||
電氣性能 | ||||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400(50160Hz) | |||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
接通與分斷能力Cosφ≤0.45 | 10-le | 10-le | 10-le | 10-le | 6-le | 10-le | 10-le | |
額定限制短路 電流(KA) | 斷路器保護時 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | / | 65 |
熔絲保護時 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | / | |
使用壽命 (次) | 電氣 | 6000 | 6000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
機械 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
接線方式 | 板前接線 | 板前接線 | 板前接線 | 板前接線 | 板前接線 | 板后接線 | 板后接線 | |
轉換動作時間(s) | l≤0.5 Il≤1.0 | Il≤0.5 Il≤1.0 | II≤0.5 II≤1.0 | Il≤0.5 Il≤1.0 | ≤1.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 控制器功能
控制器類型 | C型-插拔式 | Y型-一體式 | F型-分體式 | Z型-智能型 |
基本參數 | ||||
安裝方式 | 整體式(可分體安裝) | 整體式 | 分體式 | 分體式 |
轉換功能 | 電源出現缺相、失壓等故 障時自動轉換到備用電源 | 電源出現欠壓、過壓、缺相、失 壓等故障時自動轉換到備用電源 | 電源出現欠壓、過壓、缺相、失 壓等故障時自動轉換到備用電源 | 電源出現欠壓、過壓、缺相、失 壓、欠頻、過頻過流(可選功能) 等故障時自動轉換到備用電源 |
工作模式 | R-自投自復 | R-自投自復S-自投不自復T-互為備用 | R-自投自復S-自投不自復 | |
額定控制器工作電壓 | AC220V/50Hz | |||
輔助功能 | ||||
電源狀態輸出 | 標配 | 標配 | 標配 |
- |
合閘位置信號輸出 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
其它功能 | ||||
消防聯動控制 | Ⅲ段式 | |||
遙控 |
- | 標配 |
一 |
一 |
通訊功能 |
- |
一 | 可選 | 標配 |
故障記錄 |
- |
- |
- | 標配 |
可調參數 | ||||
欠壓轉換值 |
- | 150V~180V之間可調,出廠默認值為150V | 160V~210V,出廠默認值170V | |
過壓轉換值 | 250V~280V之間可調,出廠默認值為280V | 230V~280V,出廠默認值280 | ||
轉換延時(常轉備) | 0~10s可調,出廠默認值10s | 0~255s,出廠默認值5s | 0~6553.5s,出廠默認值5s | |
返回延時(備轉常) | 0~10s可調,出廠默認值10s | 0~255s,出廠默認值5s | 0~6553.5s,出廠默認值5s |