型號規格 | FTQ5H | ||||
技術參數 | |||||
殼架電流lth(A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 800 |
額定工作電流le(A) | 16,20,25,32, | 80,100,125 | 160,200,225,250 | 320,350,400 | 500,630,800 |
額定短時耐受電流Icw(kA) | 5(0.2s) | 10(0.2s) | 10(0.2s) | 10(0.2s) | 16(0.2s) |
額定短路接通能力Icm(kA) | 7.65 | 17 | 17 | 17 | 32 |
額定工作電壓Ue/頻率f(V/Hz) | 230/50 or 400/50 | 400/50 | |||
額定絕緣電壓Ui(V) | 1000 | ||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 8000 | 12000 | |||
極數(P) | 2、3、4 | 3、4 | |||
使用類別 | AC-33B | AC-33iB, | |||
污染等級 | 3 | ||||
觸頭轉換時間(s) | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.9 | ≤1.2 | ≤1.5 |
轉換動作時間(s) | ≤1.5 | ≤1.35 | ≤1.9 | ≤2.2 | ≤2.5 |
控制器類型 | R/S | C1 | |||
電氣壽命 | 6000 | 2500 | |||
機械壽命 | 10000 | 10000 | |||
殼架電流Ith(A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 800 |
開關安裝方式 | 導軌**/螺釘 | 螺釘固定式 | |||
控制器安裝方式 | 整體式 | 分體式 | |||
接線方式 | 接線片/銅排 | ||||
雙分掛鎖 | ■ | ||||
位置反饋信號 | ■ | ||||
手柄手動操作(本地) | ■ | ||||
人工掛鎖操作(本地) | ■ | ||||
控制器操作(本地/遠程) | ■ | ||||
□:可選配置 ■:標準配置一:無 |
控制器主要性能指標 | ||
控制器類型 | R/S | C1 |
電路方案 | MCU | MCU+LCD液晶屏 |
顯示方式 | LED | LED+LCD液晶屏 |
最大功耗 (W) | 5 | 5 |
工作電壓范圍 (V) | 180~280 | 180~280 |
額定絕緣電壓 (V) | 300 | 300 |
額定沖擊耐受電壓 (V) | 2500 | 2500 |
操作控制、程序和范圍 | 9.3.3.2.4 | 9.3.3.2.4 |
電源/開關狀態顯示 | ■ | ■ |
測試按鍵 | ■ | ■ |
延時設置 | ■ | ■ |
過欠壓設置 | —— | ■ |
工作方式設置 | ■ | ■ |
自投自復 | ■ | ■ |
自投不自復 | ■ | ■ |
互為備用 | ■ | ■ |
電壓不平衡轉換 | —— | ■ |
頻率顯示 | —— | ■ |
常用/備用優先 | —— | ■ |
消防聯動信號 | □ | ■ |
發電機啟停信號 | □ | ■ |
通訊接口(RS485) | □ | □(出廠前選定) |
遠程投常 | □ | —— |
遠程投備 | □ | —— |
控制器安裝方式 | 一體式 | 分體式(面板) |
控制器安裝附件 | —— | ■ |
控制器保險絲 | —— | ■ |
控制器專用連接電纜 | —— | ■ |
□:可選配置 ■:標準配置一:無 |